![]() |
| 1999 Schedule |
![]() Aaron Tippin |
|
Date |
City/State |
Venue |
Ticket Info |
Showtime |
| Feb. 6 | Fort Worth, TX | Billy Bob's | TBA | TBA |
| Feb. 12 | Daytona Beach, FL | Festival | TBA | TBA |
| Feb. 17 | Jackson, MS | Rodeo | TBA | TBA |
| Feb. 18 | Charlotte, NC | (private event) | TBA | TBA |
| Feb. 19 | Kennesaw, GA | Cowboys | TBA | TBA |
| March 6 | Nashville, TN | Grand Ole Opry | Opry | TBA |
| March 12 | Caruthersville, MO | Casino Aztar | TBA | TBA |
| March 17 | Prime Time Country | TNN Network | country.com | 9pm ET |
| March 20 | Uniontown, PA | TBA | TBA | |
| March 21 | Meadville, PA | Allegheny Jr Col. | TBA | TBA |
| March 26 | Uncasville, CT | Mohegan Sun Casino | TBA | TBA |
| March 27 | Hagerstown, MD | MD Theatre | TBA | TBA |
| May 14 | Pensacola, FL | Springfest | TBA | TBA |
| May 15 | Renfro Valley, KY | Entertainment Center | TBA | TBA |
| May 16 | Pigeon Forge, TN | Dollywood (2 shows) | TBA | TBA |
| May 21 | Fayetteville, NC | Cumberland County Coliseum | TBA | TBA |
| May 23 | Perryville, MD | WXCY Radio Benefit | TBA | TBA |
| May 28 | Tunica, MS | Sam's Town | TBA | TBA |
| May 29 | Monticello, MS | Atwood Water Park | TBA | TBA |
| June 3 | Dallas, TX | Country 2000 | TBA | TBA |
| June 4 | New Port, AR | Jackson Port State Park | TBA | TBA |
| June 11 | Cattanooga, TN | Riverbend Festival | TBA | TBA |
| June 12 | Grenada Lake, MS | Thunder on the Water Festival | TBA | TBA |
| June 19 | Allegan, MI | Allegan County Fairground | TBA | TBA |
| June 25 | Christiansburg, VA | Roanoke St | TBA | TBA |
| June 26 | Jackson, NJ | Six Flags Great Adventure | TBA | TBA |
| June 27 | Centerville, VA | Bull Run Jamboree | TBA | TBA |
| July 3 | Colorado Springs, CO | Olympic Music Festival | TBA | TBA |
| July 4 | Houston, TX | Six Flags | TBA | TBA |
| July 10 | Huntsville, AL | WPZM Birthday Fest/Fairgrounds | TBA | TBA |
| July 16 | Carlinville, IL | McCoupin Co. Fair | TBA | TBA |
| July 17 | Eau Claire, WI | Country Jam USA | TBA | TBA |
| July 20 | Hemlock, NY | Hemlock Fair | TBA | TBA |
| July 23 | Jim Thorpe, PA | Rambler's Ranch | TBA | TBA |
| July 24 | Rutland, VT | WJAN/WJEN Show at Fair | TBA | TBA |
| July 31 | Sparta, KY | Kentucky Speedway | TBA | TBA |
| Aug. 6 | Davenport, IA | MS Valley Fair | TBA | TBA |
| Aug. 7 | Harris, MI | Chips Island Resort Casino | TBA | TBA |
| Aug. 8 | Harris, MI | Chips Island Resort Casino | TBA | TBA |
| Aug. 14 | San Diego, CA | TBA | TBA | |
| Aug. 16 | Mt. Morris, MI | Genesee Co. Fair | TBA | TBA |
| Aug. 20 | Wilmot, WI | Kenosha Co. Fair | TBA | TBA |
| Aug. 22 | Lima, OH | Allen Co. Fair | TBA | TBA |
| Aug. 27 | Tuscaloosa, AL | Tuscaloosa Cityfest | TBA | TBA |
| Aug. 28 | Bowling Green, KY | Southern Kentucky Fair | TBA | TBA |
| Sep. 1 | Woodstock, VA | Shenandoah County Fair | TBA | TBA |
| Sep. 3 | Augusta, GA | Fort Gordon | TBA | TBA |
| Sep. 4 | Hiawassee, GA | Anderson Music Hall | (706) 896-4191 | TBA |
| Sep. 5 | Baltimore, MD | WPOC Listener Appreciation | TBA | TBA |
| Sep. 6 | North Tonawanda, NY | Majestic Theater | TBA | TBA |
| Sep. 8 | Prime Time Country | TNN Network | country.com | 9pm ET |
| Sep. 11 | Union Grove, NC | Van Hoy Campground | (704) 872-6345 | 11am |
| Sep. 19 | Atlanta, GA | Six Flags Over Georgia | TBA | TBA |
| Sep. 24 | Dover, OH | Tuscarawas County Fair | (330) 343-0524 | TBA |
| Sep. 25 | Wabash, IN | Honeywell Center | (800) 626-6345 | TBA |
| Oct. 1 | Bay St. Louis, MS | Casino Magic | (228) 435-2559 | TBA |
| Oct. 1 | CMT/Hit Trip | CMT Network | TBA | 7pm ET, check local listings |
| Oct. 8 | Bossier City, LA | Casino | (318) 424-0700 | TBA |
| Oct. 9 | Montgomery, AL | Garrett Coliseum | TBA | TBA |
| Oct. 15 | Columbia, SC | South Carolina State Fair | TBA | TBA |
| Oct. 17 | Niceville, FL | Festival Lite | (850) 729-4005 | TBA |
| Oct. 30 | Charleston, SC | Coastal Carolina Fair | TBA | TBA |
| Nov. 5 | Melbourne, FL | County Line Saloon | (407) 726-0146 | TBA |
| Nov. 6 | Tampa, FL | The Round Up | (813) 855-5336 | TBA |
| Nov. 27 | Taylorville, IL | Nashville North | (217) 287-2103 | TBA |
| Dec. 11 | Paducah, KY | Executive Inn | TBA | TBA |
© Copyright 1999-2004 Marknemer.com. All rights reserved.